Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | RADBARTSSON | 1 |
| 2 | RAGNARSSON | 1 |
| 3 | RALEGH | 4 |
| 4 | RANDVERSSON KING IN SWEDEN | 1 |
| 5 | RAUMSSON | 1 |
| 6 | REFILSSON | 1 |
| 7 | REIGNY | 2 |
| 8 | Reinhart | 1 |
| 9 | RENNES | 1 |
| 10 | RERSSON | 1 |
| 11 | REVIERS | 3 |
| 12 | Richter | 1 |
| 13 | RIGSSON | 1 |
| 14 | RINGELHEIM | 4 |
| 15 | RINGSSON | 1 |
| 16 | RIVERS | 1 |
| 17 | ROBBINS | 1 |
| 18 | ROGER | 2 |
| 19 | ROGERS | 6 |
| 20 | ROGERS [REVEREND] | 1 |
| 21 | ROGNVALDSDATTER COUNTESS OF OPPLAND | 1 |
| 22 | ROGNVALDSSON | 1 |
| 23 | Rotter | 1 |
| 24 | Rottgers | 1 |
| 25 | RUGIJ | 1 |
| 26 | Rump | 1 |
| Total individuals: 39 Total Names: 26 |



Individuals - Niko's Family