Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Lambert | 1 |
| 2 | LANDEN | 2 |
| 3 | Langmayer | 1 |
| 4 | LAON | 2 |
| 5 | LARRSSON | 1 |
| 6 | LARSSON | 3 |
| 7 | LEHUE | 1 |
| 8 | LEINFNISSON | 1 |
| 9 | Liebtz | 1 |
| 10 | Lieby | 2 |
| 11 | LOCHES | 2 |
| 12 | LOFDASSON | 1 |
| 13 | LUBECH | 2 |
| Total individuals: 20 Total Names: 13 |



Individuals - Niko's Family